Размещение серверов в центре обработки данных
|
TIER |
TIER I / II / III |
| Размер | 1U - 42U |
| Цена <2U | 30 EU x U |
| Цена 2-10U | 20 EU x U |
| Цена 10-42U | 15 EU x U |
| Стоимость интернет-трафика | 100 Mbps connection (16EU - 1TB) |
| 1 IP адрес | 1 EU/ месяц (скидки для оптовых заказов) |
| KVM IP | Бесплатно или по договоренности |
| IP Power Management | Бесплатно или по договоренности |
| Место для резервного копирования на удаленном сервере | 10GB - 1 EU/ месяц |
| Электроснабжение | 2 независимые линии электроэнергии, система бесперебойного питания , дизельный генератор SDMO |
| Подключение к Интернету | 100 Mbps, 2 независимых канала |
| Электросчетчик | Да |
| Физическая безопасность | Да |
| Системa газового пожаротушения | Да |
| Климат-контроль | Да |
- Цена электроэнергии ~0,26EU / KWH (Включает сервер + охлаждение)









